PBIS in Action
PBIS schools across Wisconsin have created a more positive environment for students and staff by establishing clear expectations for their students and taking active steps in teaching, modeling and reinforcing appropriate behaviors school wide.
Wisconsin schools have been implementing PBIS since the Fall of 2006, with rapid growth in the number of trained PBIS schools in Wisconsin occurring within the last two years. As of January 15, 2012, over 872 schools in 192 districts in Wisconsin have attended PBIS training.
Number of Trained PBIS Schools
| January 2010 |
July 2010 |
January 2011 |
July 2011 |
January 2012 | July 2012 | |
|
Early Education |
2 | 23 | 22 | 26 | 29 | 26 |
| Elementary | 108 | 231 | 322 | 433 | 459 | 529 |
|
Middle |
37 | 79 | 98 | 121 | 133 | 162 |
| High | 17 | 64 | 90 | 112 | 130 | 161 |
| Other | 4 | 14 | 15 | 21 | 28 | 30 |
| PreK-8 | 16 | 56 | 63 | 75 | 85 | 92 |
| PreK-12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 |
Of those 1,009 trained schools, 916 are implementing (90.7%) as demonstrated by completion of at least one Self-Assessment Survey (SAS), Team Implementation Checklist (TIC), or Benchmarks of Quality (BoQ) on the PBIS Assessment website. Of the 916 implementing schools, 518 schools (56.6%) have demonstrated fidelity of implementation as described below.
Schools implementing PBIS with fidelity meet one or more of the following requirements:
- 80% or higher on the Expectations Taught Subscale and the Overall Scale of the School-wide Evaluation Tool (SET)
- 80% or higher on the Team Implementation Checklist (TIC)
- 80% or higher on the School-wide System score on the Self-Assessment Survey (SAS)
- 70% or higher on the Benchmarks of Quality (BoQ)
The schools implementing PBIS with fidelity in Wisconsin are shown in the map and list below.
- Alternative
- Early Childhood
- Elementary
- High
- Middle
- Multilevel
School ![]() |
District ![]() |
Region ![]() |
Tier ![]() |
School Level ![]() |
Recognition Level ![]() |
| Hackett El | Beloit | South | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hadfield El | Waukesha | Southeast | Tier 2 | Elementary | --- |
| Haen El | Kaukauna Area | East | Tier 1 | Elementary | Merit |
| Halmstad El | Chippewa Falls Area | West | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hamilton Early Learning Ctr | La Crosse | West | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hamilton Hi | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | High | --- |
| Hamilton Mid | Madison Metropolitan | South | Tier 2 | Middle | --- |
| Hampton El | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Elementary | Merit |
| Harmony El | Milton | South | Tier 1 | Elementary | --- |
| Harrison El | Janesville | South | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hartford Avenue El | Milwaukee | Southeast | Tier 3 | Multi-Level | Merit |
| Hawley Environmental Sch | Milwaukee | Southeast | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hawthorn Hills El | Wausau | North | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hawthorne El | Madison Metropolitan | South | Tier 2 | Elementary | --- |
| Hawthorne El | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Elementary | Merit |
| Hawthorne El | Waukesha | Southeast | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hayes Bilingual Sch | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Elementary | --- |
| Hemlock Creek El | West De Pere | East | Tier 1 | Elementary | --- |
| Heritage El | De Pere | East | Tier 2 | Elementary | --- |
| Hewitt-Texas El | Wausau | North | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hi-Mount El | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Multi-Level | --- |
| Highlands El | Appleton Area | East | Tier 1 | Elementary | Merit |
| Hillcrest El | Chippewa Falls Area | West | Tier 2 | Elementary | --- |
| Hillcrest El | Pulaski Community | East | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hillcrest Primary Sch | Shawano | North | Tier 1 | Elementary | Merit |
| Holmen Hi | Holmen | West | Tier 1 | High | --- |
| Holmen Mid | Holmen | West | Tier 1 | Middle | --- |
| Holmes El | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Multi-Level | --- |
| Honey Creek El | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Elementary | --- |
| Hoover El | Neenah Joint | East | Tier 2 | Elementary | --- |
| Hoover El | West Allis-West Milwaukee | Southeast | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hopkins Lloyd | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Elementary | --- |
| Horace Mann Mid | Sheboygan Area | East | Tier 1 | Middle | --- |
| Horicon Hi | Horicon | East | Tier 2 | High | --- |
| Horizon El | Sun Prairie Area | South | Tier 3 | Elementary | Distinction |
| Horizons El | Appleton Area | East | Tier 1 | Elementary | --- |
| Horlick Hi | Racine Unified | Southeast | Tier 1 | High | --- |
| Horning Mid | Waukesha | Southeast | Tier 1 | Middle | --- |
| Houdini El | Appleton Area | East | Tier 1 | Elementary | --- |
| Houlton El | Hudson | West | Tier 1 | Elementary | --- |
| Howe El | Green Bay Area | East | Tier 2 | Elementary | --- |
| Howe El | Wisconsin Rapids | South | Tier 1 | Elementary | --- |
| Hudson Mid | Hudson | West | Tier 1 | Middle | --- |
| Hudson Prairie El | Hudson | West | Tier 1 | Elementary | --- |
| Huegel El | Madison Metropolitan | South | Tier 1 | Elementary | Merit |
| Humboldt Park El | Milwaukee | Southeast | Tier 2 | Multi-Level | --- |


